Модель | Мощность | Двигатель | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
FG Wilson P1500P3 | 1200 кВт / 1500 кВА | Perkins 4012-46TAG2A | PDF / Подробнее | 372 353 USDОтправить запрос | |
FG Wilson P1650E3 | 1200 кВт / 1500 кВА | Perkins 4012-46TAG2A | PDF / Подробнее | 372 353 USDОтправить запрос | |
AKSA AC 1675 | 1200 кВт / 1500 кВА | Cummins KTA50GS8 | PDF / Подробнее | от 262 390 USDОтправить запрос | |
AKSA APD 1650 M | 1200 кВт / 1500 кВА | Mitsubishi S12R-PTAA2 | PDF / Подробнее | от 245 140 USDОтправить запрос | |
SDMO X1650 | 1200 кВт / 1500 кВА | MTU 12V4000G23 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X1650C | 1200 кВт / 1500 кВА | MTU 12V4000G23 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO T1650C | 1200 кВт / 1500 кВА | Mitsubishi S12R-PTAW | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DPA 1660 E | 1200 кВт / 1500 кВА | Perkins | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DHA 1650 E | 1200 кВт / 1500 кВА | Mitsubishi | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA AP 1650 | 1200 кВт / 1500 кВА | Perkins 4012-46TAG2A | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
АД-1200 | 1200 кВт / 1500 кВА | 3 х Volvo Penta TAD1641GE | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос |
Консультация специалиста
Квалифицированные специалисты компании ответят на любые возникшие вопросы.