Источник Emerson Liebert GXT4-700RT230E — надежный, высокоэффективный «on-line» источник бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием входного напряжения, коэффициентом мощности 0.9, внутренними батареями, размещаемыми в одном компактном корпусе — небольшой шкаф высотой 2U. Характеризуется легкостью обслуживания, имея батареи, которые пользователь может заменить самостоятельно.
Ключевые возможности и достоинства:
- Широкий интервал мощностей данной линейки.
- Длительный период работы от источников питания (батарей).
- Простое и понятное подключение ИБП Liebert GXT4 "своими руками".
- Широкий интервал входного напряжения.
- Возможность настроить напряжение и частоту.
- Минимальный период зарядки батарей.
- Отсутствие паузы при переключении на батарею.
- Технология on-line VFI с синусоидальной конфигурацией тока на выходе.
- Расширенные способности контролирования и сервиса батарей с целью повышения длительности резервного питания.
- Смена батарей в «горячем» режиме (без выключения системы).
- «Холодный» пуск (пуск без напряжения в сети от батарей).
- Удаленный мониторинг ИБП Liebert GXT4 при помощи карт SNMP/Web.
- Компактный объем: высота 2U для оборудования мощностью вплоть до 3000 ВА.
- Применение одного и того же блока равно как в стойке, так и в конфигурации «tower».
- Подсоединение дополнительных аккумуляторных батарей с целью повышения времени автономной работы.
- Возможность регулирования входного коэффициента мощности.
- "Умная система" отключения подключенных компьютеров при помощи программы MultiLink.
- Еще один источник технического байпаса с целью упрощения техобслуживания.
- Компактные размеры ИБП Liebert GXT4.
- Гарантия 24 месяца. Техническое обслуживание и ремонт производится за счет производителя через сеть сервисных центров.
Класс модели | 700 ВА / 630 Вт |
Входное напряжение переменного тока | |
Диапазон напряжения (стандартный) | 230 В переменного тока номинально; изменяется в зависимости от нагрузки на выходе |
90% ~ 100% нагрузка | 177 В переменного тока / 280 В переменного тока |
70% ~ 90% нагрузка | 168 В переменного тока / 280 В переменного тока |
30% ~ 70% нагрузка | 150 В переменного тока / 280 В переменного тока |
0% ~ 30% нагрузка | 115 В переменного тока / 280 В переменного тока |
Частота | 40 Гц ~ 70 Гц; Автоматическое определение |
Входной разъем питания | С14 |
Выходное напряжение переменного тока | |
Выходные разъемы | C13 × 6 |
Напряжение | 200/208/220/230/240 В переменного тока (настраиваемое пользователем), ± 3 % |
Частота | 50 Гц или 60 Гц |
Форма волны | Синусоидальная |
Перегрузка в режиме сети питания пер. тока | 200% в течение 2 секунд; 150% в течение 50 секунд с переключением на байпас |
Батарея | |
Тип | Клапанно-регулируемая, герметичная, свинцово-кислотная |
Кол-во × Напряжение × Мощность | 4 × 12 В × 5,0 Ач |
Время заряда | 5 часов до 90% емкости после полной разрядки при работе ИБП со 100% нагрузкой до автоматического отключения ИБП (только внутренняя батарея) |
Требования к условиям окружающей среды | |
Рабочая температура | от 0 ºC до +40 ºC (от +32 ºF до +104 ºF) |
Температура хранения | от -15 ºC до +50 ºC (от 5 ºF до 122 ºF) |
Относительная влажность | от 0% до 95%, без конденсации |
Габариты, ДхШхВ, мм | 408 x 430 x 85 |
Масса, кг | 18,2 |
Технические характеристики батарейного блока | |
Параметр | GXT4-48VBATTE |
Габариты, ДхШхВ, мм | 497 x 430 x 85 |
Вес, кг | 32 |
Тип | Клапанно-регулируемая, герметичная, свинцово-кислотная |
Кол-во × Напряжение × Мощность | 2 × 4 × 12 В × 9,0 Ач |
Кол-во батарей/шкафов | % допустимой нагрузки | Срок эксплуатации, мин. | |||||
700 ВА | 1000 ВА | 1500 ВА | 1500 ВА Модель Е | 2000 ВА | 3000 ВА | ||
Внутренняя батарея | 10% | 105 | 91 | 112 | 75 | 81 | 91 |
20% | 62 | 38 | 51 | 36 | 37 | 39 | |
30% | 37 | 31 | 34 | 23 | 23 | 23 | |
40% | 32 | 23 | 23 | 16 | 16 | 16 | |
50% | 27 | 17 | 18 | 12 | 12 | 12 | |
60% | 22 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | |
70% | 18 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | |
80% | 15 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | |
90% | 13 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | |
100% | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
Внутренняя батарея + 1 Шкаф внешней аккумуляторной батареи |
10% | 427 | 334 | 330 | 321 | 222 | 302 |
20% | 303 | 166 | 160 | 152 | 137 | 139 | |
30% | 164 | 138 | 128 | 108 | 94 | 95 | |
40% | 145 | 108 | 97 | 81 | 66 | 66 | |
50% | 126 | 92 | 72 | 66 | 49 | 48 | |
60% | 106 | 72 | 54 | 51 | 39 | 41 | |
70% | 94 | 56 | 46 | 40 | 34 | 34 | |
80% | 78 | 48 | 38 | 35 | 28 | 27 | |
90% | 69 | 40 | 34 | 31 | 23 | 23 | |
100% | 61 | 37 | 31 | 26 | 20 | 21 | |
Внутренняя батарея + 2 Шкаф внешней аккумуляторной батареи |
10% | 480 | 457 | 447 | 404 | 426 | 431 |
20% | 434 | 333 | 315 | 306 | 201 | 205 | |
30% | 329 | 224 | 186 | 175 | 149 | 150 | |
40% | 273 | 166 | 151 | 142 | 124 | 124 | |
50% | 203 | 151 | 131 | 123 | 97 | 97 | |
60% | 164 | 135 | 107 | 100 | 75 | 76 | |
70% | 153 | 113 | 92 | 81 | 61 | 63 | |
80% | 142 | 103 | 74 | 71 | 50 | 50 | |
90% | 131 | 92 | 64 | 62 | 41 | 45 | |
100% | 121 | 78 | 53 | 49 | 38 | 41 | |
Внутренняя батарея + 3 Шкаф внешней аккумуляторной батареи |
10% | 480 | 480 | 467 | 432 | 451 | 455 |
20% | 461 | 442 | 424 | 399 | 322 | 325 | |
30% | 439 | 337 | 311 | 284 | 195 | 196 | |
40% | 345 | 305 | 199 | 179 | 154 | 155 | |
50% | 323 | 208 | 160 | 155 | 136 | 136 | |
60% | 300 | 166 | 146 | 136 | 111 | 112 | |
70% | 213 | 155 | 131 | 126 | 96 | 98 | |
80% | 189 | 144 | 111 | 105 | 78 | 79 | |
90% | 163 | 132 | 99 | 94 | 68 | 70 | |
100% | 156 | 122 | 83 | 80 | 56 | 60 | |
Внутренняя батарея + 4 Шкаф внешней аккумуляторной батареи |
10% | 480 | 480 | 480 | 480 | 466 | 480 |
20% | 480 | 460 | 444 | 428 | 421 | 423 | |
30% | 458 | 436 | 340 | 320 | 306 | 307 | |
40% | 442 | 340 | 309 | 286 | 192 | 192 | |
50% | 425 | 315 | 205 | 201 | 157 | 157 | |
60% | 336 | 218 | 165 | 161 | 142 | 143 | |
70% | 319 | 195 | 153 | 149 | 127 | 128 | |
80% | 301 | 165 | 141 | 138 | 107 | 109 | |
90% | 213 | 156 | 130 | 126 | 95 | 97 | |
100% | 197 | 147 | 112 | 108 | 80 | 81 | |
Внутренняя батарея + 5 Шкаф внешней аккумуляторной батареи |
10% | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
20% | 480 | 467 | 457 | 434 | 438 | 440 | |
30% | 465 | 447 | 431 | 410 | 331 | 332 | |
40% | 452 | 428 | 333 | 316 | 224 | 225 | |
50% | 438 | 341 | 307 | 286 | 189 | 189 | |
60% | 425 | 320 | 208 | 201 | 158 | 159 | |
70% | 344 | 227 | 167 | 161 | 146 | 147 | |
80% | 329 | 208 | 158 | 153 | 133 | 135 | |
90% | 315 | 189 | 148 | 144 | 120 | 122 | |
100% | 301 | 164 | 139 | 135 | 104 | 106 | |
Внутренняя батарея + 6 Шкаф внешней аккумуляторной батареи |
10% | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
20% | 480 | 480 | 466 | 456 | 450 | 452 | |
30% | 480 | 458 | 444 | 434 | 420 | 421 | |
40% | 462 | 442 | 422 | 404 | 319 | 319 | |
50% | 451 | 426 | 328 | 314 | 217 | 217 | |
60% | 440 | 341 | 305 | 284 | 186 | 187 | |
70% | 428 | 323 | 209 | 201 | 159 | 160 | |
80% | 368 | 306 | 184 | 178 | 148 | 150 | |
90% | 336 | 217 | 161 | 155 | 137 | 139 | |
100% | 325 | 201 | 153 | 149 | 126 | 128 |
Консультация специалиста
Квалифицированные специалисты компании ответят на любые возникшие вопросы.