Источник Liebert UPStation GXT3-3000RT230 — надежный, высокоэффективный «on-line» источник бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием входного напряжения, коэффициентом мощности 0.9, внутренними батареями, размещаемыми в одном компактном корпусе — небольшой шкаф высотой 2U. Характеризуется легкостью обслуживания, имея батареи, которые пользователь может заменить самостоятельно.
Ключевые возможности и достоинства:
- Широкий интервал мощностей данной линейки.
- Длительный период работы от источников питания (батарей).
- Простое и понятное подключение ИБП Liebert UPStation GXT3 "своими руками".
- Широкий интервал входного напряжения.
- Возможность настроить напряжение и частоту.
- Минимальный период зарядки батарей.
- Отсутствие паузы при переключении на батарею.
- Технология on-line VFI с синусоидальной конфигурацией тока на выходе.
- Расширенные способности контролирования и сервиса батарей с целью повышения длительности резервного питания.
- Смена батарей в «горячем» режиме (без выключения системы).
- «Холодный» пуск (пуск без напряжения в сети от батарей).
- Удаленный мониторинг ИБП Liebert UPStation GXT3 при помощи карт SNMP/Web.
- Компактный объем: высота 2U для оборудования мощностью вплоть до 3000 ВА.
- Применение одного и того же блока равно как в стойке, так и в конфигурации «tower».
- Подсоединение дополнительных аккумуляторных батарей с целью повышения времени автономной работы.
- Возможность регулирования входного коэффициента мощности.
- "Умная система" отключения подключенных компьютеров при помощи программы MultiLink.
- Еще один источник технического байпаса с целью упрощения техобслуживания.
- Компактные размеры Liebert UPStation GXT3.
- Гарантия 24 месяца. Техническое обслуживание и ремонт производится за счет производителя через сеть сервисных центров.
Класс модели | 3000 ВА / 2700 Вт |
Входное напряжение переменного тока | |
Диапазон напряжения (стандартный) | 230 В переменного тока номинально; изменяется в зависимости от нагрузки на выходе |
90% ~ 100% нагрузка | 196 В переменного тока / 280 В переменного тока |
70% ~ 90% нагрузка | 184 В переменного тока / 280 В переменного тока |
30% ~ 70% нагрузка | 161 В переменного тока / 280 В переменного тока |
0% ~ 30% нагрузка | 115 В переменного тока / 280 В переменного тока |
Частота | 40 Гц ~ 70 Гц; Автоматическое определение |
Входной разъем питания | С20 |
Выходное напряжение переменного тока | |
Выходные разъемы | C13 x 6; C19 x 1 |
Напряжение | 220/230/240 В переменного тока (настраиваемое пользователем), ± 3 % |
Частота | 50 Гц или 60 Гц |
Форма волны | Синусоидальная |
Перегрузка в режиме сети питания пер. тока | 200% в течение 2 секунд; 150% в течение 55 секунд. |
Батарея | |
Тип | Клапанно-регулируемая, герметичная, свинцово-кислотная |
Кол-во × Напряжение× Класс | 6 × 12 В × 9,0 Ач |
Время заряда | 3 часа до 90% емкости после полной разрядки при работе ИБП со 100% нагрузкой до автоматического отключения ИБП (только для внутренних батарей). |
Требования к условиям окружающей среды | |
Рабочая температура | от 0 ºC до +40 ºC (от +32 ºF до +104 ºF) |
Температура хранения | от -15 ºC до +50 ºC (от 5 ºF до 122 ºF) |
Относительная влажность | от 0% до 95%, без конденсации |
Габариты, ДхШхВ, мм | 602 x 430 x 85 |
Масса, кг | 32 |
Технические характеристики батарейного блока | |
Параметр | GXT3-72VBATT |
Кол-во батарей | Модель ВА | Время работы, минуты, при нагрузке, Вт | ||||||||||||
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | Нагрузка 100% | |||
Мин. | Вт | |||||||||||||
Встроенная батарея |
700 ВА | 26 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 630 |
1000 ВА | 28 | 15 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 900 | |
1500 ВА | - | 26 | 16 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 1350 | |
2000 ВА | - | - | 20 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | - | - | 4 | 1800 | |
3000 ВА | - | - | - | 25 | 20 | 14 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2700 | |
Встроенная батарея + 1 Внешняя батарея Блок |
700 ВА | 126 | 78 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 630 |
1000 ВА | 128 | 74 | 52 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 900 | |
1500 ВА | - | 110 | 72 | 48 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | 24 | 1350 | |
2000 ВА | - | - | 54 | 34 | 34 | 26 | 22 | 17 | 15 | - | - | 15 | 1800 | |
3000 ВА | - | - | - | 102 | 80 | 56 | 50 | 44 | 38 | 26 | 22 | 18 | 2700 | |
Встроенная батарея + 2 Внешних батареи Блоки |
700 ВА | 264 | 122 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 630 |
1000 ВА | 252 | 126 | 84 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 900 | |
1500 ВА | - | 208 | 132 | 94 | 74 | 54 | - | - | - | - | - | 48 | 1350 | |
2000 ВА | - | - | 120 | 82 | 60 | 52 | 44 | 36 | 29 | - | - | 29 | 1800 | |
3000 ВА | - | - | - | 124 | 114 | 106 | 92 | 74 | 66 | 62 | 46 | 44 | 2700 | |
Встроенная батарея + 3 Внешних батареи Блоки |
700 ВА | 280 | 140 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 630 |
1000 ВА | 320 | 148 | 118 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 900 | |
1500 ВА | - | 310 | 204 | 138 | 102 | 90 | - | - | - | - | - | 82 | 1350 | |
2000 ВА | - | - | 180 | 126 | 92 | 72 | 62 | 52 | 45 | - | - | 45 | 1800 | |
3000 ВА | - | - | - | 174 | 150 | 122 | 110 | 105 | 104 | 76 | 62 | 62 | 2700 | |
Встроенная батарея + 4 Внешних батареи Блоки |
700 ВА | 560 | 300 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 630 |
1000 ВА | 600 | 250 | 138 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 900 | |
1500 ВА | - | 400 | 256 | 180 | 144 | 110 | - | - | - | - | - | 100 | 1350 | |
2000 ВА | - | - | 240 | 166 | 130 | 108 | 94 | 84 | 64 | - | - | 64 | 1800 | |
3000 ВА | - | - | - | 184 | 172 | 150 | 128 | 120 | 119 | 105 | 92 | 84 | 2700 |
Консультация специалиста
Квалифицированные специалисты компании ответят на любые возникшие вопросы.