Мощность:
Фазность:
Габариты, мм:
Вес, кг:
Источник бесперебойного питания предназначен для работы оборудования разного типа мощностью до 2700 Вт во время отсутствия сетевого напряжения, но также служит электронным стабилизатором, уравновешивая скачки в сети, что важно для чувствительных электроприборов. Применяется в бытовых условиях (для питания насосов, котлов, холодильников, компьютерной техники), в IT сфере, офисах, дачных и садовых участках, при организации видео и фото наблюдения, а также на промышленных объектах. Время автономной работы может варьироваться от нескольких минут до суток, благодаря возможности подключения внешних АКБ разной емкости. Этот показатель настраивает пользователь под индивидуальные потребности и требования производства, рабочего процесса.
Купить ИБП HIDEN UDC9103H (3000ВА) оригинального производства по приемлемым ценам предлагает энергетическая компания «ЭНЕРГО-МОТОРЫ». Также покупателей порадует приятный сервис, ответственность и отзывчивость сотрудников, которые всегда помогают с выбором и делают все возможное, чтобы заказчик остался доволен приобретением. Для заказа можно отправить запрос, нажав на кнопку с аналогичным названием или позвонив по номеру телефона 8 (800) 700-54-47.
| Модель | HIDEN UDC9103H (3000 ВА) | |
| Мощность | 3000 ВА / 2700 Вт | |
| Вход | ||
| Напряжение | 200/208/220/230/240 В | |
| Диапазон напряжений | 110-300В (160-300В при нагрузке 80-100%, 140-300В при 70%< нагрузка ≤80%, 120-300В при 60%< нагрузка ≤70%, 110-300В при нагрузке ≤60%) | |
| Диапазон частот | 40 – 70 Гц, автоопределение | |
| Коэффициент мощности | >0,85 при нагрузке 25%, >0,95 при нагрузке 50%, >0,97 при нагрузке 75%, >0.99 при номинальном напряжении и 100% нагрузке | |
| ECO режим | Работа через байпас | |
| Совместная работа с генератором | Поддерживается | |
| Выход | ||
| Напряжение | 200-208/220/230/240 В | |
| Коэффициент мощности | 0,9 | |
| Стабильность напряжения | ± 1% | |
| Частота, Гц | От сети | 47Гц-53Гц±0.02Гц при 50Гц или 57Гц-63Гц±0.02Гц при 60Гц |
| От АКБ | 50/60 Гц ± 0,02 | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Искажения напряжения, THDv | ≤2% при линейной нагрузке; ≤ 4% при нелинейной нагрузке | |
| Форма сигнала | Синусоидальный сигнал | |
| Эффективность | ||
| Двойное преобразование | 92% | |
| Работа на АКБ | > 90% | |
| ECO режим | > 94% | |
| Батарея | ||
| Наряжение шины постоянного тока | 72 В | |
| Время резервирования при нагрузке 100% | Зависит от емкости подключенных АКБ | |
| Время восстановления до 90% | 4 ч | |
| Зарядный ток | 12 А | |
| Время переключения | Сеть на АКБ: 0 мсек; сеть на байпас < 4 мсек | |
| Защита | ||
| Перегрузка | От сети | Темп окр. среды<35 105%-110% – 10 мин; 110%-130% – 1 мин; 130%-150% – 5 сек; >150% – 5 сек |
| 35<темп окр.среды<40 105%-110% – 1 мин; 110%-130% – 5 сек; >130% – 5 сек | ||
| От АКБ | <105%-150%: 30сек; > 150%: 300 мсек | |
| На байпасе | > 130%: 60 сек | |
| Короткое замыкание | Автомат | |
| Перегрев | От сети – переход на байпас; от АКБ – отключение | |
| Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | |
| Самодиагностика | При включении и программно | |
| EPO | Отключение | |
| АКБ | Технология Advanced Battery Management | |
| Подавление шума | Соответствует EN62040-2 | |
| Индикация и Дисплей | ||
| Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария | |
| Индикаторы | Нагрузка/АКБ/Сеть/Выход/Режим | |
| Информация на дисплее | Нагрузка/АКБ/Сеть/Выход/Режим | |
| Технические данные | ||
| Габариты (ШхГхВ) | 144 мм х 209 мм х 399 мм | |
| Вес | 7,4 кг | |
| Выходные разъемы | CEE 7/7 SCHUKO 10А х 2 Клеммная колодка х 1 | |
| Разъем внешней АКБ | Anderson like PowerPole Modular Connectors | |
| Интерфейсы | ||
| RS232/USB Порт | Поддержка Windows, Linux, FreeBSD, и пр. | |
| Коммуникационный слот | Карта SNMP, карта сухих контактов | |
| Общая информация | ||
| Температура эксплуатации | 0-40 °С | |
| Температура хранения | от -25 до +55 °С | |
| Влажность воздуха | 0 – 90 % без конденсации | |
| Высота над уровнем моря, м | < 1500 м | |
| Уровень шума | <50 Дб (на расстоянии 1м) | |
Консультация специалиста
Квалифицированные специалисты компании ответят на любые возникшие вопросы.