Дизельный двигатель ТМЗ-8435.10производства ОАО 'ТМЗ' (Тутаевский моторный завод) - восьмицилиндровый с V-образным расположением цилиндров, рабочим объемом 17,24 л., непосредственным впрыском топлива. Двигатель имеет систему водяного охлаждения, турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха (воздухо-воздушный), обладает превосходными характеристиками приема нагрузки, а также характеризуется низким уровнем шумности и низким уровнем расхода топлива и масла. Двигатель имеет основную мощность 294 кВт и предназначен для использования в составе дизель-генераторных установок. Компактный и легкий двигатель ТМЗ-8435.10 сочетает простоту конструкции и высокую топливную экономичность. Дизельный двигатель ТМЗ-8435.10 используется для комплектации дизель-генераторов серии АД, а именно АД-250 (АД250) и АД-300 (АД300). Регуляторная характеристика дизельного двигателя ТМЗ-8435.10, Внешняя скоростная характеристика дизельного двигателя ТМЗ-8435.10, Габаритный чертеж дизельного двигателя ТМЗ-8435.10 (№1), Габаритный чертеж дизельного двигателя ТМЗ-8435.10 (№2), Габаритный чертеж дизельного двигателя ТМЗ-8435.10 (№3),
Число цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Диаметр цилиндра, мм | 140 |
Ход поршня, мм | 140 |
Рабочий объем, л | 17,24 |
Степень сжатия | 15,5 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 294 (400) |
Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 323,5 (440) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
Частота вращения холостого хода, об/мин | |
- максимальная, не более | 1655 |
- минимальная, не более | 650 |
Удельный расход топлива при 1500 об/мин, г/(кВт ч): | |
- при 100% мощности: | 198 |
Расход масла на угар, % от расхода топлива, не более | 0,2 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,02 |
Масляные фильтры | полнопоточный с двумя сменными фильтрующими элементами, фильтр центробежной очистки масла, установленный на ответвлении основной масляной магистрали |
Топливный насос | типа 185.1111, высокого давления, восьмисекционный, золотникового типа с механическим всережимным регулятором частоты вращения и топливоподкачивающим насосом поршневого типа |
Топливные фильтры: | |
- грубой очистки | отстойник - 2 шт. |
- тонкой очистки | с двумя сменными фильтрующими элементами из фильтрованной бумаги |
Наддув | газотурбинный с охладителем наддувочного воздуха типа 'воздух-воздух' |
Турбокомпрессор | модели К-36-86-01 с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором |
Система охлаждения | жидкостная, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, рассчитана на круглогодичное применение низкозамерзающих жидкостей |
Водяной насос | центробежного типа, приводится через промежуточную шестерню от шестерни коленчатого вала двигателя |
Вентилятор | осевого типа, с направлением потока от двигателя к радиатору, со встроенной фрикционной муфтой привода с электромагнитным управлением, предусмотрено принудительное включение и отключение вентилятора с пульта управления |
Генератор | переменного тока, номинальное напряжение 28 В, максимальный ток 80 А, модели 6582.3701 |
Пусковое устройство | электрический стартер с муфтой свободного хода, модели 2501.3701-21 |
Заправочные объемы, л: | |
- система смазки | 33 |
- система охлаждения | 30* |
Минимальная температура запуска,°C | -50** |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1540 х 1172 х 1178 |
Масса двигателя, кг | 1375*** |
Консультация специалиста
Квалифицированные специалисты компании ответят на любые возникшие вопросы.