Дизельный двигатель ЯМЗ-236М2 производства ОАО 'Автодизель' (Ярославский моторный завод) - шестицилиндровый с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением, без наддува, с механическим регулятором частоты вращения. Двигатель ЯМЗ-236М2 рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +40 до -44 °С и предназначен для установки на дизель-генераторы, судовые, компрессорные станции, на ж/д транспорт, самоходные краны, промышленные и с/х тракторы, комбайны, вездеходы, катки, автогрейдеры, экскаваторы и другую дорожно-строительную технику. Дизельный двигатель ЯМЗ-236М2 используется для комплектации дизель-генераторов серии АД, а именно АД-60 (АД60) и АД-75 (АД75). Сертификат соответствия на дизельные двигатели ЯМЗ-236М2, производства ОАО 'Автодизель', Габаритный чертеж дизельного двигателя ЯМЗ-236М2 (№1), Габаритный чертеж дизельного двигателя ЯМЗ-236М2 (№2), Внешняя скоростная характеристика дизельного двигателя ЯМЗ-236М2,
Число цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
Порядок работы цилиндров | 1-4-2-5-3-6 |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 140 |
Рабочий объем, л | 11,15 |
Степень сжатия | 16,5 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 132 (180) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
Частота вращения холостого хода, об/мин | |
- максимальная, не более | 2275 |
- минимальная, не более | 550-650 |
Удельный расход топлива при 1500 об/мин, г/(кВт ч): | |
- при 100% мощности: | 214 |
Расход масла на угар, % от расхода топлива, не более | 0,5 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,02 |
Масляные фильтры | два: полнопоточный со сменным фильтрующим элементом и центробежный с реактивным приводом (тонкой очистки) |
Топливный насос | типа 60.1111005-30, высокого давления, шестиплунжерный, золотникового типа, диаметр плунжера 10 мм, ход 11 мм |
Топливные фильтры: | |
- грубой очистки | со сменными фильтрующими элементами |
- тонкой очистки | со сменным бумажным фильтрующим элементом |
Турбокомпрессор | отсутствует |
Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, оборудована термостатическим устройством для поддержания постоянного теплового режима работы двигателя, рассчитана на всесезонное применение низкозамерзающих жидкостей |
Водяной насос | центробежный с клиноременным приводом от коленчатого вала |
Вентилятор | шестилопастной, с шестеренчатым приводом |
Генератор | переменного тока, максимальная сила тока 28А, модели 1322.3771 |
Пусковое устройство | электрический стартер мощностью 8,2 кВт, модели 2501.3708-21 по ТУ 37.003.1059-81 ЛУ |
Заправочные объемы, л: | |
- система смазки | 21 |
- система охлаждения | 17* |
Минимальная температура запуска,°C | -50** |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1020 х 1040 х 1220 |
Масса двигателя, кг | 890*** |
Консультация специалиста
Квалифицированные специалисты компании ответят на любые возникшие вопросы.