Дизельный двигатель ЯМЗ-7511.10 производства ОАО 'Автодизель' (Ярославский моторный завод) - восьмицилиндровый с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением, турбонаддувом, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», с механическим регулятором частоты вращения. По выбросам вредных веществ двигатель ЯМЗ-7511.10 соответствует Правилам ЕЭК ООН № 49-02В, № 24-03 - Евро-2, Правилам № 96-01. Двигатель рассчитан на эксплуатацию при температурах наружного воздуха от -50°С до +50°С, относительной влажности воздуха до 98% при +25°С, запыленности воздуха до 0,4 г/м? и в районах, расположенных на высоте до 4500 м над уровнем моря. Двигатель ЯМЗ-7511.10 предназначен для установки на дизель-генераторы, судовые, компрессорные станции, на ж/д транспорт, самоходные краны, промышленные и с/х тракторы, комбайны, вездеходы, катки, автогрейдеры, экскаваторы и другую дорожно-строительную технику. Сертификат соответствия на дизельные двигатели ЯМЗ-7511.10, производства ОАО 'Автодизель', Габаритный чертеж дизельного двигателя ЯМЗ-7511.10,Внешняя скоростная характеристика дизельного двигателя ЯМЗ-7511.10, Дизельный двигатель ЯМЗ-7511.10 используется для комплектации дизель-генераторов серии АД, а именно АД-200 (АД200).
Число цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 140 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Степень сжатия | 16,5 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 265 (360) |
Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 294 (400) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Удельный расход топлива при 1900 об/мин, г/(кВт ч): | |
- при 100% мощности: | 195 |
Расход масла на угар, % от расхода топлива, не более | 0,2 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,02 |
Масляные фильтры | два: полнопоточный со сменным фильтрующим элементом и фильтр центробежной очистки |
Топливный насос | типа Э175.1111005-11, высокого давления, восьмиплунжерный, золотникового типа |
Топливные фильтры: | |
- грубой очистки | отстойник |
- тонкой очистки | со сменными фильтрующими элементами |
Наддув | газотурбинный |
Турбокомпрессор | модель 122 с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором |
Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, рассчитана на всесезонное применение низкозамерзающих жидкостей |
Водяной насос | центробежный с клиноременным приводом от коленчатого вала |
Вентилятор | осевого типа, с направлением потока от двигателя к радиатору, привод постоянный |
Генератор | переменного тока, модели 1322.3771 |
Пусковое устройство | электрический стартер, модели 2501.3708-21 по ТУ 37.003.1059-81 ЛУ |
Заправочные объемы, л: | |
- система смазки | 32 |
- система охлаждения | 22* |
Минимальная температура запуска,°C | -50** |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1425 х 1045 х 1100 |
Масса двигателя, кг | 1205*** |
Консультация специалиста
Квалифицированные специалисты компании ответят на любые возникшие вопросы.