Модель | Мощность | Двигатель | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
AKSA AP 1000 | 800 | PERKINS 4008TAG1A | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
АД-800 | 800 кВт / 1000 кВА | MTU 16V2000G65 | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
АД-800 | 800 кВт / 1000 кВА | 2 х Volvo Penta TAD1641GE | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Cummins C1100D5 | 800 кВт / 1000 кВА | QSТ30G4 | PDF / Подробнее | 220 488 USDОтправить запрос | |
FG Wilson P1000P1 | 800 кВт / 1000 кВА | Perkins 4008TAG2A | PDF / Подробнее | 232 313 USDОтправить запрос | |
FG Wilson P1100E1 | 800 кВт / 1000 кВА | Perkins 4008TAG2A | PDF / Подробнее | 232 313 USDОтправить запрос | |
AKSA APD 1100 P | 800 кВт / 1000 кВА | Perkins 4008TAG2A | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA APD 1100 C | 800 кВт / 1000 кВА | Cummins KTA38G5 | PDF / Подробнее | от 167 960 USDОтправить запрос | |
AKSA AC 1100 | 800 кВт / 1000 кВА | Cummins QST30G4 | PDF / Подробнее | от 150 960 USDОтправить запрос | |
SDMO X1100 | 800 кВт / 1000 кВА | MTU 16V2000G65 | PDF / Подробнее | от 154 530 EUR Отправить запрос | |
Caterpillar C32 | 800 кВт / 1000 кВА | CAT C32 TA | PDF / Подробнее | 243 873 USDОтправить запрос | |
Atlas Copco QAC 1000 | 800 кВт / 1000 кВА | Deutz | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
WPG1100 | 800 кВт / 1000 кВА | Moteurs Baudouin | Подробнее | 6 270 000 руб.Отправить запрос | |
Gesan DTA 1100 E | 804 кВт / 1005 кВА | MTU | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
JCB G1100X | 805 кВт / 1006 кВА | MTU | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос |
Консультация специалиста
Квалифицированные специалисты компании ответят на любые возникшие вопросы.