Модель | Мощность | Двигатель | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
FG Wilson P350P4 | 280 кВт / 350 кВА | Perkins 2206C-E13TAG2 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
FG Wilson P400E5 | 280 кВт / 350 кВА | Perkins 2206A-E13TAG2/5 | PDF / Подробнее | 70 379 USDОтправить запрос | |
AKSA APD 385 PE | 280 кВт / 350 кВА | Perkins 2206C-E13TAG2 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA APD 385 C | 280 кВт / 350 кВА | Cummins NTA855G2A | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Olympian GEP400-3 | 280 кВт / 350 кВА | Perkins 2206A-E13TAG2 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
JCB G400X | 280 кВт / 350 кВА | Scania | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA AVP 385 | 280 кВт / 350 кВА | Volvo Penta TAD1342GE | PDF / Подробнее | от 36 550 EUR Отправить запрос | |
Teksan TJ385DW5A | 280 кВт / 350 кВА | Doosan P158LE-1 | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Teksan TJ385PE5A | 280 кВт / 350 кВА | Perkins 2206A-E13TAG2 | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA AP 385 | 280 кВт / 350 кВА | Perkins 2206A-E13TAG2 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
АД-280 | 280 кВт / 350 кВА | Volvo Penta TAD1342GE | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
FG Wilson P350P5 | 280 кВт / 350 кВА | Perkins 2206A-E13TAG2/5 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
FG Wilson P400E4 | 280 кВт / 350 кВА | Perkins 2206C-E13TAG2 | PDF / Подробнее | 70 379 USDОтправить запрос |
Консультация специалиста
Квалифицированные специалисты компании ответят на любые возникшие вопросы.