Модель | Мощность | Двигатель | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
АД-630 | 640 кВт / 800 кВА | 2 х Volvo Penta TAD1344GE | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
АД-640 | 640 кВт / 800 кВА | MTU 12V2000G65 | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
FG Wilson P900E1 | 640 кВт / 800 кВА | Perkins 4006-23TAG3A | PDF / Подробнее | 169 838 USDОтправить запрос | |
FG Wilson P800P1 | 640 кВт / 800 кВА | Perkins 4006-23TAG3A | PDF / Подробнее | 169 838 USDОтправить запрос | |
AKSA APD 888 C | 640 кВт / 800 кВА | Cummins KTA38G2B | PDF / Подробнее | от 125 970 USDОтправить запрос | |
AKSA AC 880 | 640 кВт / 800 кВА | Cummins QSK23G3 | PDF / Подробнее | от 126 565 USDОтправить запрос | |
SDMO X880C | 640 кВт / 800 кВА | MTU 12V2000G65 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X880 | 640 кВт / 800 кВА | MTU 12V2000G65 | PDF / Подробнее | от 134 180 EUR Отправить запрос | |
Atlas Copco QAC 800 | 640 кВт / 800 кВА | Deutz | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
WPG880 | 640 кВт / 800 кВА | Moteurs Baudouin | Подробнее | 5 280 000 руб.Отправить запрос |
Консультация специалиста
Квалифицированные специалисты компании ответят на любые возникшие вопросы.